| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 5 992 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 073 | 68,0 | 2 767 | 46,2 | -7,1 | 53,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,7 | 61 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 4 003 | 98,3 | 2 706 | 97,8 | -0,8 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Brehmer, Heike Martina | 1 206 | 30,1 | 787 | 29,1 | -11,5 | 40,6 |
| AfD | Stefanowicz, Sören | 787 | 19,7 | 620 | 22,9 | 6,5 | 16,4 |
| DIE LINKE | Dr. Lippmann, Karsten | 335 | 8,4 | 201 | 7,4 | -8,9 | 16,3 |
| SPD | Berger, Maik | 1 138 | 28,4 | 732 | 27,1 | 10,9 | 16,2 |
| FDP | Köcke, Denise | 236 | 5,9 | 172 | 6,4 | 0,9 | 5,4 |
| GRÜNE | Strauhs, Wolfgang | 125 | 3,1 | 70 | 2,6 | 0,4 | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | Gottschalk, Carlo | 78 | 1,9 | 56 | 2,1 | -0,5 | 2,6 |
| dieBasis | Rohrbeck, Uwe | 88 | 2,2 | 64 | 2,4 | 2,4 | x |
| Andere KWV | Barth, Thomas | 10 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,1 | . |
| Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 72 | 1,8 | 65 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 4 001 | 98,2 | 2 702 | 97,7 | -1,0 | 98,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 050 | 26,2 | 681 | 25,2 | -11,9 | 37,1 | |
| AfD | 814 | 20,3 | 633 | 23,4 | 6,2 | 17,2 | |
| DIE LINKE | 296 | 7,4 | 181 | 6,7 | -7,9 | 14,6 | |
| SPD | 1 049 | 26,2 | 668 | 24,7 | 8,3 | 16,4 | |
| FDP | 288 | 7,2 | 199 | 7,4 | 0,2 | 7,2 | |
| GRÜNE | 165 | 4,1 | 97 | 3,6 | 0,9 | 2,7 | |
| Tierschutzallianz | 31 | 0,8 | 23 | 0,9 | -0,9 | 1,7 | |
| FREIE WÄHLER | 70 | 1,7 | 51 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | |
| Die PARTEI | 21 | 0,5 | 16 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | |
| NPD | 10 | 0,2 | 7 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | |
| Gartenpartei | 34 | 0,8 | 25 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | |
| MLPD | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| dieBasis | 85 | 2,1 | 63 | 2,3 | 2,3 | x | |
| du. | 9 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Die Humanisten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
| Tierschutzpartei | 54 | 1,3 | 36 | 1,3 | 1,3 | x | |
| PIRATEN | 9 | 0,2 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 6 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |