Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 851 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 672 | 79,0 | 450 | 52,9 | -10,9 | 63,8 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 | 3 | 0,7 | -1,5 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 668 | 99,4 | 447 | 99,3 | 1,5 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 173 | 25,9 | 115 | 25,7 | -8,8 | 34,5 |
AfD | Reichardt, Martin | 170 | 25,4 | 123 | 27,5 | 5,9 | 21,6 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 54 | 8,1 | 40 | 8,9 | -2,9 | 11,8 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 126 | 18,9 | 87 | 19,5 | 8,2 | 11,3 |
FDP | Sonntag, Carsten | 93 | 13,9 | 59 | 13,2 | -0,8 | 14,0 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 35 | 5,2 | 18 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
dieBasis | Jahr, Jens | 17 | 2,5 | 5 | 1,1 | 1,1 | x |
Andere | x | x | x | x | -4,8 | 4,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 | 2 | 0,4 | -1,5 | 2,0 | |
Gültige Stimmen | 669 | 99,6 | 448 | 99,6 | 1,5 | 98,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 145 | 21,7 | 97 | 21,7 | -7,1 | 28,7 | |
AfD | 167 | 25,0 | 128 | 28,6 | 3,3 | 25,2 | |
DIE LINKE | 44 | 6,6 | 30 | 6,7 | -7,1 | 13,8 | |
SPD | 137 | 20,5 | 91 | 20,3 | 10,6 | 9,8 | |
FDP | 88 | 13,2 | 56 | 12,5 | -1,3 | 13,8 | |
GRÜNE | 34 | 5,1 | 18 | 4,0 | 0,7 | 3,3 | |
Tierschutzallianz | 4 | 0,6 | 4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,5 | 6 | 1,3 | -1,1 | 2,4 | |
Die PARTEI | 7 | 1,0 | 3 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
NPD | 3 | 0,4 | - | - | -1,1 | 1,1 | |
Gartenpartei | 6 | 0,9 | 4 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | |
MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
dieBasis | 15 | 2,2 | 6 | 1,3 | 1,3 | x | |
du. | 2 | 0,3 | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,4 | 3 | 0,7 | 0,7 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,4 | 0,4 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |