Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 242 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 957 | 77,1 | 774 | 62,3 | -4,6 | 66,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 1,7 | 15 | 1,9 | 0,4 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 941 | 98,3 | 759 | 98,1 | -0,4 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 166 | 17,6 | 145 | 19,1 | -6,0 | 25,1 |
AfD | Bausemer, Arno | 224 | 23,8 | 198 | 26,1 | 5,6 | 20,5 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 145 | 15,4 | 110 | 14,5 | -8,5 | 23,0 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 243 | 25,8 | 180 | 23,7 | 3,6 | 20,1 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 79 | 8,4 | 66 | 8,7 | 3,3 | 5,4 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 25 | 2,7 | 17 | 2,2 | 0,2 | 2,1 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 44 | 4,7 | 29 | 3,8 | 1,6 | 2,2 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 11 | 1,2 | 10 | 1,3 | 1,3 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 4 | 0,4 | 4 | 0,5 | 0,5 | . |
Andere | x | x | x | x | -1,6 | 1,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 17 | 1,8 | 17 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 940 | 98,2 | 757 | 97,8 | -0,5 | 98,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 164 | 17,4 | 142 | 18,8 | -9,3 | 28,1 | |
AfD | 214 | 22,8 | 187 | 24,7 | 3,6 | 21,1 | |
DIE LINKE | 118 | 12,6 | 91 | 12,0 | -8,7 | 20,7 | |
SPD | 248 | 26,4 | 189 | 25,0 | 7,8 | 17,2 | |
FDP | 94 | 10,0 | 80 | 10,6 | 4,6 | 6,0 | |
GRÜNE | 37 | 3,9 | 20 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | |
Tierschutzallianz | 6 | 0,6 | 2 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | |
FREIE WÄHLER | 18 | 1,9 | 13 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | |
Die PARTEI | 4 | 0,4 | 2 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |
NPD | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | |
Gartenpartei | 7 | 0,7 | 5 | 0,7 | 0 | 0,6 | |
MLPD | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0 | 0,2 | |
dieBasis | 9 | 1,0 | 8 | 1,1 | 1,1 | x | |
du. | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 11 | 1,2 | 8 | 1,1 | 1,1 | x | |
PIRATEN | 3 | 0,3 | 3 | 0,4 | 0,4 | x | |
Volt | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |