Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 877 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 642 | 73,2 | 469 | 53,5 | -10,2 | 63,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 | 8 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 633 | 98,6 | 461 | 98,3 | -0,7 | 99,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 178 | 28,1 | 122 | 26,5 | -14,3 | 40,8 |
AfD | Reichardt, Martin | 165 | 26,1 | 134 | 29,1 | 8,3 | 20,7 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 71 | 11,2 | 44 | 9,5 | -2,4 | 11,9 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 125 | 19,7 | 100 | 21,7 | 11,7 | 10,0 |
FDP | Sonntag, Carsten | 64 | 10,1 | 42 | 9,1 | -0,5 | 9,6 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 19 | 3,0 | 11 | 2,4 | -0,8 | 3,2 |
dieBasis | Jahr, Jens | 11 | 1,7 | 8 | 1,7 | 1,7 | x |
Andere | x | x | x | x | -3,8 | 3,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 | 6 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 635 | 98,9 | 463 | 98,7 | -0,6 | 99,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 145 | 22,8 | 103 | 22,2 | -16,3 | 38,5 | |
AfD | 153 | 24,1 | 124 | 26,8 | 3,6 | 23,1 | |
DIE LINKE | 62 | 9,8 | 35 | 7,6 | -5,0 | 12,6 | |
SPD | 143 | 22,5 | 111 | 24,0 | 14,7 | 9,3 | |
FDP | 68 | 10,7 | 46 | 9,9 | 1,7 | 8,3 | |
GRÜNE | 16 | 2,5 | 12 | 2,6 | -1,2 | 3,8 | |
Tierschutzallianz | 4 | 0,6 | 4 | 0,9 | 0 | 0,8 | |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 | 3 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | |
Die PARTEI | 6 | 0,9 | 6 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | |
NPD | 4 | 0,6 | 2 | 0,4 | -1,2 | 1,7 | |
Gartenpartei | 4 | 0,6 | 2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
MLPD | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
dieBasis | 11 | 1,7 | 9 | 1,9 | 1,9 | x | |
du. | 2 | 0,3 | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,4 | 6 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
Volt | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | - | - |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |