Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 15 949 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 10 122 | 63,5 | 6 767 | 42,4 | -8,2 | 50,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 118 | 1,2 | 94 | 1,4 | -2,1 | 3,5 | |
Gültige Stimmen | 10 004 | 98,8 | 6 673 | 98,6 | 2,1 | 96,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Weber, Gerry | 2 207 | 22,1 | 1 481 | 22,2 | -10,4 | 32,6 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 2 127 | 21,3 | 1 702 | 25,5 | 25,5 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 882 | 8,8 | 590 | 8,8 | -12,6 | 21,4 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 2 813 | 28,1 | 1 715 | 25,7 | 2,0 | 23,8 |
FDP | Schulte, Mathias | 989 | 9,9 | 598 | 9,0 | 2,0 | 7,0 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 330 | 3,3 | 165 | 2,5 | 0,4 | 2,1 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 191 | 1,9 | 128 | 1,9 | 1,9 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 234 | 2,3 | 145 | 2,2 | -2,9 | 5,1 |
dieBasis | Graf, Bettina | 121 | 1,2 | 84 | 1,3 | 1,3 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 110 | 1,1 | 65 | 1,0 | 1,0 | x |
Andere | x | x | x | x | -8,0 | 8,0 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 112 | 1,1 | 91 | 1,3 | -0,9 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 10 010 | 98,9 | 6 676 | 98,7 | 0,9 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 110 | 21,1 | 1 384 | 20,7 | -8,0 | 28,7 | |
AfD | 2 092 | 20,9 | 1 688 | 25,3 | 4,7 | 20,5 | |
DIE LINKE | 880 | 8,8 | 573 | 8,6 | -9,1 | 17,7 | |
SPD | 2 875 | 28,7 | 1 761 | 26,4 | 7,9 | 18,5 | |
FDP | 874 | 8,7 | 548 | 8,2 | 2,0 | 6,2 | |
GRÜNE | 404 | 4,0 | 202 | 3,0 | 0,8 | 2,3 | |
Tierschutzallianz | 132 | 1,3 | 95 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 176 | 1,8 | 108 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | |
Die PARTEI | 52 | 0,5 | 33 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | |
NPD | 35 | 0,3 | 29 | 0,4 | -0,9 | 1,4 | |
Gartenpartei | 77 | 0,8 | 47 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
MLPD | 9 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 117 | 1,2 | 81 | 1,2 | 1,2 | x | |
du. | 14 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 9 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 120 | 1,2 | 84 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 26 | 0,3 | 17 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,1 | 0,1 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |