Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 770 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 366 | 64,5 | 3 122 | 46,1 | -9,6 | 55,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 49 | 1,1 | 36 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 4 317 | 98,9 | 3 086 | 98,8 | 0,2 | 98,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Wyszkowski, Frank | 1 042 | 24,1 | 694 | 22,5 | -7,2 | 29,7 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 1 127 | 26,1 | 924 | 29,9 | 3,3 | 26,7 |
DIE LINKE | Korte, Jan | 604 | 14,0 | 391 | 12,7 | -7,0 | 19,7 |
SPD | Stamm, Anne | 896 | 20,8 | 611 | 19,8 | 6,8 | 13,0 |
FDP | Fiedler, Thorben | 347 | 8,0 | 254 | 8,2 | 1,6 | 6,6 |
GRÜNE | Dr. Schweizer, Hans Jakob Charles | 96 | 2,2 | 62 | 2,0 | 0,6 | 1,4 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 131 | 3,0 | 97 | 3,1 | 0,9 | 2,2 |
dieBasis | Fontes, Alkje | 60 | 1,4 | 45 | 1,5 | 1,5 | x |
Andere KWV | Zimmermann, Johanna | 14 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0,3 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 41 | 0,9 | 32 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 4 325 | 99,1 | 3 090 | 99,0 | 0,3 | 98,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 907 | 21,0 | 606 | 19,6 | -9,2 | 28,8 | |
AfD | 1 086 | 25,1 | 884 | 28,6 | 2,5 | 26,1 | |
DIE LINKE | 437 | 10,1 | 303 | 9,8 | -6,8 | 16,6 | |
SPD | 1 026 | 23,7 | 683 | 22,1 | 7,6 | 14,5 | |
FDP | 449 | 10,4 | 316 | 10,2 | 2,5 | 7,7 | |
GRÜNE | 121 | 2,8 | 74 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | |
Tierschutzallianz | 31 | 0,7 | 24 | 0,8 | -0,3 | 1,0 | |
FREIE WÄHLER | 92 | 2,1 | 64 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | |
Die PARTEI | 17 | 0,4 | 15 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | |
NPD | 8 | 0,2 | 7 | 0,2 | -0,6 | 0,9 | |
Gartenpartei | 31 | 0,7 | 23 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
MLPD | 2 | 0 | 2 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
dieBasis | 52 | 1,2 | 36 | 1,2 | 1,2 | x | |
du. | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 41 | 0,9 | 35 | 1,1 | 1,1 | x | |
PIRATEN | 10 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |