Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 878 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 601 | 68,5 | 427 | 48,6 | -12,8 | 61,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 | 6 | 1,4 | -0,7 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 595 | 99,0 | 421 | 98,6 | 0,7 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | Wyszkowski, Frank | 132 | 22,2 | 91 | 21,6 | -5,2 | 26,8 |
AfD | Ziegler, Kay-Uwe | 163 | 27,4 | 134 | 31,8 | 7,1 | 24,8 |
DIE LINKE | Korte, Jan | 91 | 15,3 | 55 | 13,1 | -9,1 | 22,2 |
SPD | Stamm, Anne | 110 | 18,5 | 76 | 18,1 | 0,6 | 17,4 |
FDP | Fiedler, Thorben | 50 | 8,4 | 34 | 8,1 | 2,4 | 5,7 |
GRÜNE | Dr. Schweizer, Hans Jakob Charles | 15 | 2,5 | 9 | 2,1 | 1,2 | 0,9 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Ronny | 21 | 3,5 | 14 | 3,3 | 1,7 | 1,7 |
dieBasis | Fontes, Alkje | 10 | 1,7 | 7 | 1,7 | 1,7 | x |
Andere KWV | Zimmermann, Johanna | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 | 5 | 1,2 | -1,0 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 596 | 99,2 | 422 | 98,8 | 1,0 | 97,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 122 | 20,5 | 84 | 19,9 | -5,2 | 25,1 | |
AfD | 164 | 27,5 | 141 | 33,4 | 7,0 | 26,4 | |
DIE LINKE | 65 | 10,9 | 41 | 9,7 | -8,8 | 18,5 | |
SPD | 119 | 20,0 | 77 | 18,2 | 1,2 | 17,1 | |
FDP | 61 | 10,2 | 45 | 10,7 | 4,2 | 6,4 | |
GRÜNE | 21 | 3,5 | 11 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | |
Tierschutzallianz | 7 | 1,2 | 4 | 0,9 | -0,9 | 1,8 | |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,5 | 7 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | |
Die PARTEI | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | |
NPD | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
Gartenpartei | 6 | 1,0 | 5 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | |
MLPD | 1 | 0,2 | - | - | - | - | |
dieBasis | 6 | 1,0 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
du. | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,0 | 5 | 1,2 | 1,2 | x | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | x | |
Volt | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |