| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 6 173 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 279 | 69,3 | 3 294 | 53,4 | -3,8 | 57,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 77 | 1,8 | 65 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 4 202 | 98,2 | 3 229 | 98,0 | -0,6 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Harms, Uwe | 1 115 | 26,5 | 847 | 26,2 | -8,4 | 34,6 |
| AfD | Bausemer, Arno | 768 | 18,3 | 640 | 19,8 | 5,7 | 14,1 |
| DIE LINKE | Höhn, Matthias | 503 | 12,0 | 385 | 11,9 | -8,0 | 19,9 |
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 1 051 | 25,0 | 786 | 24,3 | 6,1 | 18,3 |
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 326 | 7,8 | 257 | 8,0 | 2,6 | 5,4 |
| GRÜNE | Laukert, Gregor | 159 | 3,8 | 111 | 3,4 | -2,1 | 5,5 |
| FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 159 | 3,8 | 110 | 3,4 | 2,0 | 1,4 |
| dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 78 | 1,9 | 63 | 2,0 | 2,0 | x |
| Andere KWV | Bibiella, Danny | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | . |
| Andere KWV | Janowski, Heiko | 40 | 1,0 | 27 | 0,8 | 0,8 | . |
| Andere | x | x | x | x | -0,8 | 0,8 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 55 | 1,3 | 50 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 4 224 | 98,7 | 3 244 | 98,5 | -0,6 | 99,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 986 | 23,3 | 748 | 23,1 | -12,4 | 35,4 | |
| AfD | 770 | 18,2 | 639 | 19,7 | 5,0 | 14,7 | |
| DIE LINKE | 466 | 11,0 | 348 | 10,7 | -8,6 | 19,3 | |
| SPD | 1 137 | 26,9 | 855 | 26,4 | 9,1 | 17,2 | |
| FDP | 348 | 8,2 | 278 | 8,6 | 2,4 | 6,2 | |
| GRÜNE | 184 | 4,4 | 129 | 4,0 | 0,7 | 3,2 | |
| Tierschutzallianz | 26 | 0,6 | 18 | 0,6 | -0,5 | 1,1 | |
| FREIE WÄHLER | 96 | 2,3 | 68 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | |
| Die PARTEI | 38 | 0,9 | 30 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | |
| NPD | 12 | 0,3 | 10 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | |
| Gartenpartei | 22 | 0,5 | 15 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
| MLPD | 2 | 0 | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
| dieBasis | 67 | 1,6 | 52 | 1,6 | 1,6 | x | |
| du. | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 2 | 0 | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 41 | 1,0 | 33 | 1,0 | 1,0 | x | |
| PIRATEN | 14 | 0,3 | 11 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 5 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |