| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 9 016 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 6 078 | 67,4 | 4 297 | 47,7 | -8,6 | 56,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 109 | 1,8 | 76 | 1,8 | -1,1 | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 5 969 | 98,2 | 4 221 | 98,2 | 1,1 | 97,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Schweiger, Torsten | 1 407 | 23,6 | 942 | 22,3 | -5,9 | 28,2 |
| AfD | Farle, Robert | 1 544 | 25,9 | 1 254 | 29,7 | 4,4 | 25,3 |
| DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 705 | 11,8 | 452 | 10,7 | -7,6 | 18,3 |
| SPD | Budde, Katrin | 1 274 | 21,3 | 848 | 20,1 | 4,8 | 15,3 |
| FDP | Bodtke, Ingo | 549 | 9,2 | 379 | 9,0 | -0,2 | 9,2 |
| GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 153 | 2,6 | 97 | 2,3 | -0,3 | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 164 | 2,7 | 116 | 2,7 | 2,7 | x |
| dieBasis | Kynast, Pierre | 173 | 2,9 | 133 | 3,2 | 3,2 | x |
| Andere | x | x | x | x | -1,1 | 1,1 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 90 | 1,5 | 67 | 1,6 | -0,9 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 5 988 | 98,5 | 4 230 | 98,4 | 0,9 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 243 | 20,8 | 831 | 19,6 | -6,4 | 26,1 | |
| AfD | 1 464 | 24,4 | 1 209 | 28,6 | 3,9 | 24,7 | |
| DIE LINKE | 652 | 10,9 | 422 | 10,0 | -7,5 | 17,5 | |
| SPD | 1 284 | 21,4 | 848 | 20,0 | 5,8 | 14,2 | |
| FDP | 642 | 10,7 | 439 | 10,4 | 1,1 | 9,3 | |
| GRÜNE | 205 | 3,4 | 131 | 3,1 | 0,6 | 2,5 | |
| Tierschutzallianz | 73 | 1,2 | 52 | 1,2 | -0,3 | 1,6 | |
| FREIE WÄHLER | 87 | 1,5 | 66 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | |
| Die PARTEI | 24 | 0,4 | 11 | 0,3 | -0,7 | 0,9 | |
| NPD | 13 | 0,2 | 10 | 0,2 | -0,9 | 1,2 | |
| Gartenpartei | 32 | 0,5 | 23 | 0,5 | 0 | 0,6 | |
| MLPD | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| dieBasis | 145 | 2,4 | 109 | 2,6 | 2,6 | x | |
| du. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
| ÖDP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
| Die Humanisten | 2 | 0 | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 96 | 1,6 | 62 | 1,5 | 1,5 | x | |
| PIRATEN | 12 | 0,2 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Volt | 7 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |