| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 773 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 567 | 73,4 | 438 | 56,7 | -8,6 | 65,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 20 | 3,5 | 15 | 3,4 | -1,0 | 4,4 | |
| Gültige Stimmen | 547 | 96,5 | 423 | 96,6 | 1,0 | 95,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Weber, Gerry | 136 | 24,9 | 96 | 22,7 | -19,1 | 41,8 |
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 131 | 23,9 | 118 | 27,9 | 27,9 | x |
| DIE LINKE | Schliesing, David | 49 | 9,0 | 31 | 7,3 | -10,1 | 17,5 |
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 122 | 22,3 | 96 | 22,7 | 4,8 | 17,9 |
| FDP | Schulte, Mathias | 50 | 9,1 | 38 | 9,0 | 0,3 | 8,6 |
| GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 21 | 3,8 | 15 | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
| Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 13 | 2,4 | 10 | 2,4 | 2,4 | x |
| FREIE WÄHLER | Futh, André | 12 | 2,2 | 8 | 1,9 | -3,7 | 5,6 |
| dieBasis | Graf, Bettina | 9 | 1,6 | 7 | 1,7 | 1,7 | x |
| Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 4 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,9 | x |
| Andere | x | x | x | x | -6,6 | 6,6 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 3,0 | 14 | 3,2 | -0,5 | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 550 | 97,0 | 424 | 96,8 | 0,5 | 96,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 126 | 22,9 | 84 | 19,8 | -16,6 | 36,5 | |
| AfD | 127 | 23,1 | 109 | 25,7 | 10,6 | 15,1 | |
| DIE LINKE | 42 | 7,6 | 28 | 6,6 | -8,3 | 14,9 | |
| SPD | 121 | 22,0 | 96 | 22,6 | 9,1 | 13,5 | |
| FDP | 57 | 10,4 | 47 | 11,1 | 2,1 | 9,0 | |
| GRÜNE | 23 | 4,2 | 16 | 3,8 | 1,2 | 2,6 | |
| Tierschutzallianz | 7 | 1,3 | 5 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,2 | 7 | 1,7 | -0,7 | 2,4 | |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 | 3 | 0,7 | -0,7 | 1,4 | |
| NPD | 3 | 0,5 | 3 | 0,7 | -1,5 | 2,2 | |
| Gartenpartei | 4 | 0,7 | 4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
| MLPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
| dieBasis | 12 | 2,2 | 10 | 2,4 | 2,4 | x | |
| du. | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,6 | 9 | 2,1 | 2,1 | x | |
| PIRATEN | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
| Volt | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |