| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 875 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 333 | 71,1 | 917 | 48,9 | -10,7 | 59,6 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,1 | 12 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 1 318 | 98,9 | 905 | 98,7 | 0,2 | 98,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Harms, Uwe | 328 | 24,9 | 229 | 25,3 | -13,4 | 38,7 |
| AfD | Bausemer, Arno | 226 | 17,1 | 167 | 18,5 | 4,2 | 14,3 |
| DIE LINKE | Höhn, Matthias | 124 | 9,4 | 87 | 9,6 | -6,1 | 15,7 |
| SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 330 | 25,0 | 207 | 22,9 | 1,4 | 21,4 |
| FDP | Dr. Faber, Marcus | 123 | 9,3 | 91 | 10,1 | 5,1 | 5,0 |
| GRÜNE | Laukert, Gregor | 64 | 4,9 | 38 | 4,2 | 1,6 | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 70 | 5,3 | 47 | 5,2 | 3,6 | 1,6 |
| dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 41 | 3,1 | 33 | 3,6 | 3,6 | x |
| Andere KWV | Bibiella, Danny | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | . |
| Andere KWV | Janowski, Heiko | 9 | 0,7 | 5 | 0,6 | 0,6 | . |
| Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 | 11 | 1,2 | 0 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 321 | 99,1 | 906 | 98,8 | 0 | 98,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 306 | 23,2 | 216 | 23,8 | -12,6 | 36,5 | |
| AfD | 218 | 16,5 | 163 | 18,0 | 3,1 | 14,9 | |
| DIE LINKE | 114 | 8,6 | 75 | 8,3 | -8,0 | 16,3 | |
| SPD | 340 | 25,7 | 215 | 23,7 | 4,0 | 19,7 | |
| FDP | 125 | 9,5 | 89 | 9,8 | 3,8 | 6,1 | |
| GRÜNE | 90 | 6,8 | 61 | 6,7 | 4,1 | 2,6 | |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,5 | 5 | 0,6 | -0,3 | 0,9 | |
| FREIE WÄHLER | 35 | 2,6 | 18 | 2,0 | 1,5 | 0,4 | |
| Die PARTEI | 10 | 0,8 | 8 | 0,9 | 0 | 0,9 | |
| NPD | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
| Gartenpartei | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
| MLPD | 2 | 0,2 | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| dieBasis | 50 | 3,8 | 42 | 4,6 | 4,6 | x | |
| du. | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,9 | 6 | 0,7 | 0,7 | x | |
| PIRATEN | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Volt | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |