| Gegenstand der Nachweisung  | Bundestagswahl 2021  | Gewinn/Verlust zu 2017  | Bundestagswahl 2017  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 7 795 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 300 | 68,0 | 3 788 | 48,6 | -11,0 | 59,6 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 65 | 1,2 | 53 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 5 235 | 98,8 | 3 735 | 98,6 | 0,1 | 98,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Schweiger, Torsten | 1 445 | 27,6 | 1 000 | 26,8 | -5,8 | 32,6 | 
| AfD | Farle, Robert | 1 238 | 23,6 | 1 012 | 27,1 | 3,2 | 23,9 | 
| DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 442 | 8,4 | 300 | 8,0 | -7,5 | 15,6 | 
| SPD | Budde, Katrin | 1 298 | 24,8 | 877 | 23,5 | 6,9 | 16,6 | 
| FDP | Bodtke, Ingo | 431 | 8,2 | 297 | 8,0 | 0,3 | 7,7 | 
| GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 155 | 3,0 | 88 | 2,4 | 0,3 | 2,1 | 
| FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 102 | 1,9 | 66 | 1,8 | 1,8 | x | 
| dieBasis | Kynast, Pierre | 124 | 2,4 | 95 | 2,5 | 2,5 | x | 
| Andere | x | x | x | x | -1,5 | 1,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 63 | 1,2 | 53 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 5 237 | 98,8 | 3 735 | 98,6 | 0 | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 179 | 22,5 | 823 | 22,0 | -7,6 | 29,6 | |
| AfD | 1 186 | 22,6 | 985 | 26,4 | 1,8 | 24,5 | |
| DIE LINKE | 420 | 8,0 | 292 | 7,8 | -7,4 | 15,2 | |
| SPD | 1 395 | 26,6 | 925 | 24,8 | 9,3 | 15,5 | |
| FDP | 501 | 9,6 | 345 | 9,2 | 0,7 | 8,5 | |
| GRÜNE | 176 | 3,4 | 100 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | |
| Tierschutzallianz | 39 | 0,7 | 26 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | |
| FREIE WÄHLER | 68 | 1,3 | 48 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | |
| Die PARTEI | 31 | 0,6 | 11 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | |
| NPD | 22 | 0,4 | 15 | 0,4 | -1,0 | 1,4 | |
| Gartenpartei | 26 | 0,5 | 17 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| dieBasis | 117 | 2,2 | 95 | 2,5 | 2,5 | x | |
| du. | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 1 | 0 | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 53 | 1,0 | 36 | 1,0 | 1,0 | x | |
| PIRATEN | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Volt | 11 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. | 
Aktualisierung: 15.10.2021  |