Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 761 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 609 | 80,0 | 476 | 62,5 | -4,4 | 66,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 | 3 | 0,6 | -1,6 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 604 | 99,2 | 473 | 99,4 | 1,6 | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 132 | 21,9 | 100 | 21,1 | -8,7 | 29,8 |
AfD | Bausemer, Arno | 104 | 17,2 | 91 | 19,2 | 3,0 | 16,3 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 49 | 8,1 | 41 | 8,7 | -9,4 | 18,0 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 191 | 31,6 | 137 | 29,0 | 9,6 | 19,4 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 62 | 10,3 | 52 | 11,0 | 0,7 | 10,3 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 20 | 3,3 | 16 | 3,4 | -0,5 | 3,9 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 23 | 3,8 | 19 | 4,0 | 3,2 | 0,8 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 13 | 2,2 | 10 | 2,1 | 2,1 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | - | - | - | - | - | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 10 | 1,7 | 7 | 1,5 | 1,5 | . |
Andere | x | x | x | x | -1,6 | 1,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | 2 | 0,4 | -1,7 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 605 | 99,3 | 474 | 99,6 | 1,7 | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 132 | 21,8 | 104 | 21,9 | -6,9 | 28,8 | |
AfD | 107 | 17,7 | 92 | 19,4 | 3,0 | 16,4 | |
DIE LINKE | 50 | 8,3 | 45 | 9,5 | -12,6 | 22,1 | |
SPD | 179 | 29,6 | 130 | 27,4 | 12,7 | 14,7 | |
FDP | 63 | 10,4 | 43 | 9,1 | -2,0 | 11,0 | |
GRÜNE | 32 | 5,3 | 25 | 5,3 | 1,8 | 3,5 | |
Tierschutzallianz | 4 | 0,7 | 4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 | 9 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | |
Die PARTEI | 6 | 1,0 | 6 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |
NPD | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
Gartenpartei | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | |
MLPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
dieBasis | 12 | 2,0 | 9 | 1,9 | 1,9 | x | |
du. | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,7 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |