Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 738 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 541 | 73,3 | 391 | 53,0 | -9,4 | 62,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 | 4 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 536 | 99,1 | 387 | 99,0 | 0 | 99,0 | |
davon für | |||||||
CDU | Stier, Dieter | 171 | 31,9 | 121 | 31,3 | -7,2 | 38,4 |
AfD | Reichardt, Martin | 147 | 27,4 | 119 | 30,7 | 7,0 | 23,8 |
DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 50 | 9,3 | 33 | 8,5 | -5,9 | 14,5 |
SPD | Wojtyschak, Jens | 96 | 17,9 | 65 | 16,8 | 8,3 | 8,5 |
FDP | Sonntag, Carsten | 42 | 7,8 | 26 | 6,7 | -2,4 | 9,1 |
GRÜNE | Hoffmann, Martina | 13 | 2,4 | 10 | 2,6 | 0,3 | 2,3 |
dieBasis | Jahr, Jens | 17 | 3,2 | 13 | 3,4 | 3,4 | x |
Andere | x | x | x | x | -3,5 | 3,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | 3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 537 | 99,3 | 388 | 99,2 | -0,4 | 99,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 140 | 26,1 | 99 | 25,5 | -6,3 | 31,8 | |
AfD | 147 | 27,4 | 119 | 30,7 | 5,0 | 25,7 | |
DIE LINKE | 29 | 5,4 | 19 | 4,9 | -10,3 | 15,2 | |
SPD | 117 | 21,8 | 77 | 19,8 | 10,8 | 9,0 | |
FDP | 47 | 8,8 | 30 | 7,7 | -2,5 | 10,3 | |
GRÜNE | 15 | 2,8 | 12 | 3,1 | 1,2 | 1,8 | |
Tierschutzallianz | 6 | 1,1 | 4 | 1,0 | -1,2 | 2,3 | |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 | 4 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | |
Die PARTEI | 6 | 1,1 | 6 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | |
NPD | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
Gartenpartei | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
MLPD | 2 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,5 | - | |
dieBasis | 15 | 2,8 | 11 | 2,8 | 2,8 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
Volt | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |