Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 683 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 469 | 68,7 | 400 | 58,6 | -7,7 | 66,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 | 8 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 461 | 98,3 | 392 | 98,0 | -0,5 | 98,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Schweiger, Torsten | 116 | 25,2 | 100 | 25,5 | 1,9 | 23,6 |
AfD | Farle, Robert | 131 | 28,4 | 117 | 29,8 | -1,6 | 31,4 |
DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 39 | 8,5 | 33 | 8,4 | -8,4 | 16,8 |
SPD | Budde, Katrin | 98 | 21,3 | 73 | 18,6 | 4,0 | 14,6 |
FDP | Bodtke, Ingo | 36 | 7,8 | 33 | 8,4 | 1,0 | 7,4 |
GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 15 | 3,3 | 12 | 3,1 | -1,5 | 4,6 |
FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 17 | 3,7 | 15 | 3,8 | 3,8 | x |
dieBasis | Kynast, Pierre | 9 | 2,0 | 9 | 2,3 | 2,3 | x |
Andere | x | x | x | x | -1,5 | 1,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 | 8 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 461 | 98,3 | 392 | 98,0 | -0,1 | 98,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 92 | 20,0 | 78 | 19,9 | -3,1 | 23,0 | |
AfD | 136 | 29,5 | 124 | 31,6 | 0,5 | 31,1 | |
DIE LINKE | 22 | 4,8 | 19 | 4,8 | -9,8 | 14,7 | |
SPD | 101 | 21,9 | 75 | 19,1 | 6,4 | 12,7 | |
FDP | 41 | 8,9 | 39 | 9,9 | 3,4 | 6,6 | |
GRÜNE | 17 | 3,7 | 14 | 3,6 | -0,4 | 3,9 | |
Tierschutzallianz | 5 | 1,1 | 5 | 1,3 | -1,1 | 2,4 | |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 | 7 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | |
Die PARTEI | 6 | 1,3 | 6 | 1,5 | -0,2 | 1,8 | |
NPD | 3 | 0,7 | 1 | 0,3 | -1,1 | 1,3 | |
Gartenpartei | 5 | 1,1 | 2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
MLPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | |
dieBasis | 10 | 2,2 | 10 | 2,6 | 2,6 | x | |
du. | - | - | - | - | - | x | |
ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
Tierschutzpartei | 12 | 2,6 | 10 | 2,6 | 2,6 | x | |
PIRATEN | - | - | - | - | - | x | |
Volt | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,3 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,7 | 0,7 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |