| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 2 962 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 983 | 66,9 | 1 416 | 47,8 | -10,0 | 57,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 32 | 1,6 | 28 | 2,0 | -1,8 | 3,7 | |
| Gültige Stimmen | 1 951 | 98,4 | 1 388 | 98,0 | 1,8 | 96,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Weber, Gerry | 444 | 22,8 | 318 | 22,9 | -13,3 | 36,2 |
| AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 442 | 22,7 | 370 | 26,7 | 26,7 | x |
| DIE LINKE | Schliesing, David | 145 | 7,4 | 104 | 7,5 | -13,2 | 20,7 |
| SPD | Dr. Kersten, Franziska | 533 | 27,3 | 336 | 24,2 | 2,4 | 21,8 |
| FDP | Schulte, Mathias | 182 | 9,3 | 120 | 8,6 | 0,5 | 8,1 |
| GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 40 | 2,1 | 19 | 1,4 | -0,5 | 1,9 |
| Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 43 | 2,2 | 32 | 2,3 | 2,3 | x |
| FREIE WÄHLER | Futh, André | 52 | 2,7 | 40 | 2,9 | -1,8 | 4,7 |
| dieBasis | Graf, Bettina | 44 | 2,3 | 33 | 2,4 | 2,4 | x |
| Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 26 | 1,3 | 16 | 1,2 | 1,2 | x |
| Andere | x | x | x | x | -6,6 | 6,6 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 35 | 1,8 | 31 | 2,2 | -0,2 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 1 948 | 98,2 | 1 385 | 97,8 | 0,2 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 411 | 21,1 | 292 | 21,1 | -11,5 | 32,6 | |
| AfD | 444 | 22,8 | 364 | 26,3 | 8,2 | 18,1 | |
| DIE LINKE | 139 | 7,1 | 97 | 7,0 | -9,8 | 16,8 | |
| SPD | 541 | 27,8 | 335 | 24,2 | 5,7 | 18,5 | |
| FDP | 185 | 9,5 | 138 | 10,0 | 3,4 | 6,5 | |
| GRÜNE | 52 | 2,7 | 29 | 2,1 | 0,2 | 1,9 | |
| Tierschutzallianz | 28 | 1,4 | 20 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
| FREIE WÄHLER | 37 | 1,9 | 27 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | |
| Die PARTEI | 10 | 0,5 | 6 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | |
| NPD | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,9 | 1,1 | |
| Gartenpartei | 17 | 0,9 | 14 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | |
| MLPD | 5 | 0,3 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| dieBasis | 35 | 1,8 | 29 | 2,1 | 2,1 | x | |
| du. | 5 | 0,3 | 3 | 0,2 | 0,2 | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,7 | 23 | 1,7 | 1,7 | x | |
| PIRATEN | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Volt | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |