| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 971 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 306 | 66,3 | 926 | 47,0 | -12,4 | 59,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 | 10 | 1,1 | -0,2 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 294 | 99,1 | 916 | 98,9 | 0,2 | 98,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Schweiger, Torsten | 347 | 26,8 | 236 | 25,8 | -10,9 | 36,7 |
| AfD | Farle, Robert | 288 | 22,3 | 229 | 25,0 | 1,3 | 23,7 |
| DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 124 | 9,6 | 85 | 9,3 | -7,1 | 16,4 |
| SPD | Budde, Katrin | 316 | 24,4 | 218 | 23,8 | 9,5 | 14,3 |
| FDP | Bodtke, Ingo | 119 | 9,2 | 75 | 8,2 | 2,7 | 5,5 |
| GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 35 | 2,7 | 21 | 2,3 | -0,2 | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 39 | 3,0 | 28 | 3,1 | 3,1 | x |
| dieBasis | Kynast, Pierre | 26 | 2,0 | 24 | 2,6 | 2,6 | x |
| Andere | x | x | x | x | -0,9 | 0,9 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,1 | 12 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 1 292 | 98,9 | 914 | 98,7 | -0,5 | 99,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 317 | 24,5 | 222 | 24,3 | -10,6 | 34,9 | |
| AfD | 279 | 21,6 | 220 | 24,1 | 0,3 | 23,8 | |
| DIE LINKE | 93 | 7,2 | 63 | 6,9 | -8,7 | 15,6 | |
| SPD | 328 | 25,4 | 229 | 25,1 | 11,0 | 14,1 | |
| FDP | 131 | 10,1 | 79 | 8,6 | 2,5 | 6,2 | |
| GRÜNE | 44 | 3,4 | 28 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | |
| Tierschutzallianz | 12 | 0,9 | 4 | 0,4 | -0,7 | 1,2 | |
| FREIE WÄHLER | 24 | 1,9 | 16 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | |
| Die PARTEI | 13 | 1,0 | 11 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | |
| NPD | 5 | 0,4 | 5 | 0,5 | -0,5 | 1,0 | |
| Gartenpartei | 9 | 0,7 | 7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| dieBasis | 20 | 1,5 | 18 | 2,0 | 2,0 | x | |
| du. | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,9 | 8 | 0,9 | 0,9 | x | |
| PIRATEN | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Volt | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |