Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 12 503 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 9 460 | 75,7 | 6 020 | 48,1 | -15,1 | 63,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 155 | 1,6 | 87 | 1,4 | -0,2 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 9 305 | 98,4 | 5 933 | 98,6 | 0,2 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | Bernstiel, Christoph | 2 448 | 26,3 | 1 518 | 25,6 | -8,2 | 33,8 |
AfD | Raue, Alexander | 2 075 | 22,3 | 1 609 | 27,1 | 3,8 | 23,3 |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 809 | 8,7 | 485 | 8,2 | -7,1 | 15,3 |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 2 116 | 22,7 | 1 182 | 19,9 | 5,9 | 14,0 |
FDP | Mark, Yana | 965 | 10,4 | 603 | 10,2 | 2,1 | 8,1 |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 358 | 3,8 | 193 | 3,3 | 1,2 | 2,0 |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 280 | 3,0 | 172 | 2,9 | 0,7 | 2,2 |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 98 | 1,1 | 57 | 1,0 | 0,1 | 0,9 |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 19 | 0,2 | 10 | 0,2 | -0,2 | 0,4 |
dieBasis | Kohn, Stephan | 137 | 1,5 | 104 | 1,8 | 1,8 | x |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 143 | 1,5 | 82 | 1,4 | -0,3 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 9 317 | 98,5 | 5 938 | 98,6 | 0,3 | 98,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 200 | 23,6 | 1 340 | 22,6 | -8,8 | 31,4 | |
AfD | 1 982 | 21,3 | 1 530 | 25,8 | 2,0 | 23,7 | |
DIE LINKE | 721 | 7,7 | 430 | 7,2 | -7,3 | 14,6 | |
SPD | 2 011 | 21,6 | 1 130 | 19,0 | 7,4 | 11,7 | |
FDP | 1 148 | 12,3 | 736 | 12,4 | 2,1 | 10,3 | |
GRÜNE | 485 | 5,2 | 265 | 4,5 | 1,6 | 2,9 | |
Tierschutzallianz | 91 | 1,0 | 58 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 214 | 2,3 | 133 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | |
Die PARTEI | 49 | 0,5 | 35 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | |
NPD | 29 | 0,3 | 21 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | |
Gartenpartei | 56 | 0,6 | 35 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
MLPD | 10 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
dieBasis | 129 | 1,4 | 96 | 1,6 | 1,6 | x | |
du. | 6 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 9 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 10 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 120 | 1,3 | 82 | 1,4 | 1,4 | x | |
PIRATEN | 34 | 0,4 | 22 | 0,4 | 0,4 | x | |
Volt | 13 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,5 | 0,5 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |