| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 904 | ||||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 644 | 71,2 | 505 | 55,9 | -12,1 | 68,0 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 | 6 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 634 | 98,4 | 499 | 98,8 | 0,9 | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | Stier, Dieter | 201 | 31,7 | 156 | 31,3 | -6,3 | 37,5 |
| AfD | Reichardt, Martin | 180 | 28,4 | 158 | 31,7 | 5,4 | 26,2 |
| DIE LINKE | Dr. Bull-Bischoff, Birke | 42 | 6,6 | 31 | 6,2 | -4,1 | 10,3 |
| SPD | Wojtyschak, Jens | 128 | 20,2 | 90 | 18,0 | 5,6 | 12,4 |
| FDP | Sonntag, Carsten | 44 | 6,9 | 35 | 7,0 | 0,3 | 6,8 |
| GRÜNE | Hoffmann, Martina | 23 | 3,6 | 15 | 3,0 | 0,4 | 2,6 |
| dieBasis | Jahr, Jens | 16 | 2,5 | 14 | 2,8 | 2,8 | x |
| Andere | x | x | x | x | -4,2 | 4,2 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 | 6 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 634 | 98,4 | 499 | 98,8 | 0,9 | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 157 | 24,8 | 127 | 25,5 | -9,2 | 34,6 | |
| AfD | 173 | 27,3 | 151 | 30,3 | 2,2 | 28,0 | |
| DIE LINKE | 37 | 5,8 | 25 | 5,0 | -5,1 | 10,1 | |
| SPD | 145 | 22,9 | 101 | 20,2 | 8,2 | 12,1 | |
| FDP | 52 | 8,2 | 43 | 8,6 | 1,4 | 7,2 | |
| GRÜNE | 26 | 4,1 | 19 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | |
| Tierschutzallianz | 6 | 0,9 | 3 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 | 4 | 0,8 | -1,1 | 1,9 | |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| NPD | - | - | - | - | -2,4 | 2,4 | |
| Gartenpartei | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | |
| MLPD | 1 | 0,2 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| dieBasis | 20 | 3,2 | 17 | 3,4 | 3,4 | x | |
| du. | - | - | - | - | - | x | |
| ÖDP | - | - | - | - | - | x | |
| Die Humanisten | - | - | - | - | - | x | |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,9 | 5 | 1,0 | 1,0 | x | |
| PIRATEN | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Volt | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -0,2 | 0,2 | |
| 1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |