Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 8 362 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 640 | 67,4 | 4 082 | 48,8 | -7,9 | 56,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 68 | 1,2 | 61 | 1,5 | -0,1 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 5 572 | 98,8 | 4 021 | 98,5 | 0,1 | 98,5 | |
davon für | |||||||
CDU | Harms, Uwe | 1 072 | 19,2 | 799 | 19,9 | -11,7 | 31,6 |
AfD | Bausemer, Arno | 1 014 | 18,2 | 817 | 20,3 | 5,0 | 15,4 |
DIE LINKE | Höhn, Matthias | 661 | 11,9 | 452 | 11,2 | -10,0 | 21,2 |
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 1 558 | 28,0 | 1 053 | 26,2 | 6,8 | 19,4 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 504 | 9,0 | 336 | 8,4 | 0,7 | 7,7 |
GRÜNE | Laukert, Gregor | 214 | 3,8 | 145 | 3,6 | 0,9 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | Krümmel, Nils | 407 | 7,3 | 307 | 7,6 | 6,2 | 1,4 |
dieBasis | Prof. Dr. Schwab, Martin | 101 | 1,8 | 85 | 2,1 | 2,1 | x |
Andere KWV | Bibiella, Danny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | . |
Andere KWV | Janowski, Heiko | 40 | 0,7 | 26 | 0,6 | 0,6 | . |
Andere | x | x | x | x | -0,6 | 0,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 67 | 1,2 | 61 | 1,5 | 0 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 5 573 | 98,8 | 4 021 | 98,5 | 0 | 98,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 117 | 20,0 | 825 | 20,5 | -11,7 | 32,2 | |
AfD | 1 007 | 18,1 | 809 | 20,1 | 4,4 | 15,8 | |
DIE LINKE | 595 | 10,7 | 414 | 10,3 | -10,9 | 21,2 | |
SPD | 1 560 | 28,0 | 1 049 | 26,1 | 8,8 | 17,3 | |
FDP | 465 | 8,3 | 316 | 7,9 | 0,4 | 7,4 | |
GRÜNE | 253 | 4,5 | 171 | 4,3 | 1,6 | 2,7 | |
Tierschutzallianz | 45 | 0,8 | 37 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | |
FREIE WÄHLER | 298 | 5,3 | 226 | 5,6 | 4,9 | 0,7 | |
Die PARTEI | 31 | 0,6 | 24 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | |
NPD | 6 | 0,1 | 5 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
Gartenpartei | 29 | 0,5 | 22 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
MLPD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
dieBasis | 98 | 1,8 | 80 | 2,0 | 2,0 | x | |
du. | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Tierschutzpartei | 43 | 0,8 | 26 | 0,6 | 0,6 | x | |
PIRATEN | 11 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0,2 | x | |
Volt | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |