Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 10 633 | ||||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 7 462 | 70,2 | 5 439 | 51,2 | -9,3 | 60,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 111 | 1,5 | 89 | 1,6 | -1,7 | 3,4 | |
Gültige Stimmen | 7 351 | 98,5 | 5 350 | 98,4 | 1,7 | 96,6 | |
davon für | |||||||
CDU | Weber, Gerry | 1 976 | 26,9 | 1 426 | 26,7 | -10,0 | 36,7 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 1 469 | 20,0 | 1 221 | 22,8 | 22,8 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 681 | 9,3 | 492 | 9,2 | -12,9 | 22,1 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 1 872 | 25,5 | 1 284 | 24,0 | 4,8 | 19,2 |
FDP | Schulte, Mathias | 537 | 7,3 | 365 | 6,8 | -0,6 | 7,4 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 271 | 3,7 | 183 | 3,4 | 1,2 | 2,3 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 130 | 1,8 | 91 | 1,7 | 1,7 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 178 | 2,4 | 132 | 2,5 | -3,3 | 5,8 |
dieBasis | Graf, Bettina | 117 | 1,6 | 82 | 1,5 | 1,5 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 120 | 1,6 | 74 | 1,4 | 1,4 | x |
Andere | x | x | x | x | -6,6 | 6,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 100 | 1,3 | 86 | 1,6 | -0,5 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 7 362 | 98,7 | 5 353 | 98,4 | 0,5 | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 753 | 23,8 | 1 278 | 23,9 | -9,2 | 33,1 | |
AfD | 1 469 | 20,0 | 1 206 | 22,5 | 3,4 | 19,1 | |
DIE LINKE | 681 | 9,3 | 482 | 9,0 | -7,7 | 16,7 | |
SPD | 1 892 | 25,7 | 1 304 | 24,4 | 8,8 | 15,6 | |
FDP | 632 | 8,6 | 431 | 8,1 | 0,8 | 7,3 | |
GRÜNE | 329 | 4,5 | 222 | 4,1 | 1,6 | 2,6 | |
Tierschutzallianz | 95 | 1,3 | 61 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 124 | 1,7 | 86 | 1,6 | -0,1 | 1,7 | |
Die PARTEI | 41 | 0,6 | 29 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | |
NPD | 14 | 0,2 | 12 | 0,2 | -0,7 | 0,9 | |
Gartenpartei | 45 | 0,6 | 31 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | |
MLPD | 8 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 121 | 1,6 | 93 | 1,7 | 1,7 | x | |
du. | 9 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 4 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 106 | 1,4 | 76 | 1,4 | 1,4 | x | |
PIRATEN | 20 | 0,3 | 17 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 12 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -0,3 | 0,3 |
1 Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war eine gemeindescharfe Abgrenzung von Briefwahlbezirken nicht für alle Gemeinden gegeben. |
Aktualisierung: 15.10.2021 |