| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 5 622 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 702 | 65,8 | 8,0 | 57,9 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 69 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 3 633 | 98,1 | -0,5 | 98,6 | |
| Gültige Stimmen | 10 788 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 3 330 | 30,9 | 7,2 | 23,7 | |
| AfD | 2 293 | 21,3 | 10,3 | 10,9 | |
| DIE LINKE | 1 528 | 14,2 | -13,8 | 28,0 | |
| SPD | 1 253 | 11,6 | 5,9 | 5,7 | |
| FDP | 367 | 3,4 | -9,1 | 12,5 | |
| GRÜNE | 275 | 2,5 | -3,7 | 6,2 | |
| Wählergruppen | 1 742 | 16,1 | 3,2 | 12,9 | |
| FL | 1 742 | 16,1 | 3,2 | 12,9 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |