Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 7 605 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 037 | 66,2 | 6,4 | 59,9 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 177 | 3,5 | 0,1 | 3,4 | |
Gültige Stimmzettel | 4 860 | 96,5 | -0,1 | 96,6 | |
Gültige Stimmen | 14 402 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 2 990 | 20,8 | -13,7 | 34,5 | |
AfD | 5 518 | 38,3 | 13,9 | 24,4 | |
DIE LINKE | 643 | 4,5 | -6,0 | 10,5 | |
SPD | 2 140 | 14,9 | 2,8 | 12,1 | |
FDP | 182 | 1,3 | -0,7 | 2,0 | |
GRÜNE | 220 | 1,5 | -1,3 | 2,8 | |
FBM | 1 374 | 9,5 | 2,3 | 7,3 | |
Wählergruppen | 1 214 | 8,4 | 2,0 | 6,5 | |
Bauernverband | 262 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | |
Regionale | 503 | 3,5 | 0,8 | 2,6 | |
Freiwillige Feuerwehr Mansfelder Land | 378 | 2,6 | 0,2 | 2,4 | |
WGF | 71 | 0,5 | 0,5 | x | |
Einzelbewerber | 121 | 0,8 | 0,8 | x | |
Oertel, Denny | 28 | 0,2 | 0,2 | x | |
Tempelhof, Uwe | 93 | 0,6 | 0,6 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |