Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 961 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 596 | 62,0 | 8,6 | 53,4 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,8 | -1,0 | 1,8 | |
Gültige Stimmzettel | 591 | 99,2 | 1,0 | 98,2 | |
Gültige Stimmen | 1 748 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 199 | 11,4 | 2,6 | 8,7 | |
AfD | 540 | 30,9 | 12,5 | 18,4 | |
DIE LINKE | 145 | 8,3 | -6,0 | 14,3 | |
SPD | 561 | 32,1 | -4,5 | 36,6 | |
FDP | 52 | 3,0 | -5,1 | 8,1 | |
GRÜNE | 5 | 0,3 | -2,3 | 2,6 | |
FBM | 39 | 2,2 | -0,4 | 2,6 | |
Wählergruppen | 186 | 10,6 | 2,0 | 8,7 | |
Bauernverband | 32 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | |
Regionale | 53 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | |
Freiwillige Feuerwehr Mansfelder Land | 93 | 5,3 | -1,3 | 6,6 | |
WGF | 8 | 0,5 | 0,5 | x | |
Einzelbewerber | 21 | 1,2 | 1,2 | x | |
Oertel, Denny | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tempelhof, Uwe | 20 | 1,1 | 1,1 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |