Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 6 744 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 4 233 | 62,8 | 11,3 | 51,5 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 82 | 1,9 | -0,7 | 2,7 | |
Gültige Stimmzettel | 4 151 | 98,1 | 0,7 | 97,3 | |
Gültige Stimmen | 12 318 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 2 053 | 16,7 | -6,5 | 23,1 | |
AfD | 4 466 | 36,3 | 18,9 | 17,3 | |
DIE LINKE | 319 | 2,6 | -5,9 | 8,5 | |
SPD | 2 058 | 16,7 | -10,1 | 26,8 | |
FDP | 93 | 0,8 | -1,0 | 1,8 | |
GRÜNE | 135 | 1,1 | -1,7 | 2,8 | |
FREIE WÄHLER | 121 | 1,0 | 1,0 | x | |
dieBasis | 189 | 1,5 | 1,5 | x | |
HEIMAT | 126 | 1,0 | -3,1 | 4,2 | |
Wählergruppen | 1 469 | 11,9 | 7,4 | 4,5 | |
FW-BLK | 1 296 | 10,5 | 6,8 | 3,7 | |
BL-BLK | 58 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | |
BSG Blk | 115 | 0,9 | 0,9 | x | |
Einzelbewerber | 1 289 | 10,5 | -0,5 | 11,0 | |
Schneider, Marcel | 1 289 | 10,5 | -0,5 | 11,0 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |