Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 3 357 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 939 | 57,8 | 12,5 | 45,2 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 64 | 3,3 | -0,5 | 3,8 | |
Gültige Stimmzettel | 1 875 | 96,7 | 0,5 | 96,2 | |
Gültige Stimmen | 5 254 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 1 264 | 24,1 | 2,2 | 21,9 | |
AfD | 1 600 | 30,5 | 13,8 | 16,7 | |
DIE LINKE | 834 | 15,9 | -12,1 | 28,0 | |
SPD | 229 | 4,4 | -8,2 | 12,5 | |
FDP | 175 | 3,3 | -0,8 | 4,2 | |
GRÜNE | 55 | 1,0 | -2,3 | 3,4 | |
Wählergruppen | 1 097 | 20,9 | 7,5 | 13,4 | |
FB Saale-Wipper | 980 | 18,7 | 5,2 | 13,4 | |
N.E.U. | 19 | 0,4 | 0,4 | x | |
WsGS | 98 | 1,9 | 1,9 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |