Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 12 838 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 8 536 | 66,5 | 9,2 | 57,3 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 259 | 3,0 | -0,3 | 3,3 | |
Gültige Stimmzettel | 8 277 | 97,0 | 0,3 | 96,7 | |
Gültige Stimmen | 24 560 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 7 471 | 30,4 | 4,0 | 26,4 | |
AfD | 8 237 | 33,5 | 13,8 | 19,8 | |
DIE LINKE | 4 009 | 16,3 | -9,6 | 25,9 | |
SPD | 1 612 | 6,6 | -2,4 | 9,0 | |
FDP | 652 | 2,7 | -4,6 | 7,3 | |
GRÜNE | 891 | 3,6 | -3,0 | 6,6 | |
Wählergruppen | 1 688 | 6,9 | 6,9 | x | |
UBV | 1 688 | 6,9 | 6,9 | x | |
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |