Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 9 824 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 993 | 61,0 | 17,3 | 43,7 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 133 | 2,2 | -0,7 | 2,9 | |
Gültige Stimmzettel | 5 860 | 97,8 | 0,7 | 97,1 | |
Gültige Stimmen | 17 280 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 3 921 | 22,7 | -0,4 | 23,1 | |
AfD | 5 172 | 29,9 | 9,9 | 20,0 | |
DIE LINKE | 862 | 5,0 | -6,4 | 11,4 | |
SPD | 1 862 | 10,8 | -4,1 | 14,9 | |
FDP | 386 | 2,2 | -2,2 | 4,4 | |
GRÜNE | 527 | 3,0 | -4,6 | 7,7 | |
Wählergruppen | 4 550 | 26,3 | 7,8 | 18,5 | |
UWG | 1 940 | 11,2 | 3,3 | 7,9 | |
KWG-Börde | 2 610 | 15,1 | 4,5 | 10,6 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |