Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 9 753 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 690 | 58,3 | 4,5 | 53,8 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 127 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | |
Gültige Stimmzettel | 5 563 | 97,8 | -0,2 | 98,0 | |
Gültige Stimmen | 16 443 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 6 235 | 37,9 | -0,5 | 38,5 | |
AfD | 5 547 | 33,7 | 15,7 | 18,0 | |
DIE LINKE | 1 213 | 7,4 | -3,4 | 10,7 | |
SPD | 924 | 5,6 | -0,7 | 6,3 | |
FDP | 1 697 | 10,3 | -3,4 | 13,7 | |
GRÜNE | 485 | 2,9 | -0,9 | 3,9 | |
dieBasis | 135 | 0,8 | 0,8 | x | |
Wählergruppen | 207 | 1,3 | 1,3 | x | |
UBV | 207 | 1,3 | 1,3 | x | |
Andere | x | x | -8,9 | 8,9 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |