Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 701 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 959 | 56,4 | 7,0 | 49,4 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,8 | -1,9 | 3,7 | |
Gültige Stimmzettel | 942 | 98,2 | 1,9 | 96,3 | |
Gültige Stimmen | 2 801 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 538 | 19,2 | 6,1 | 13,1 | |
AfD | 746 | 26,6 | 8,3 | 18,3 | |
DIE LINKE | 333 | 11,9 | -8,4 | 20,3 | |
SPD | 223 | 8,0 | -6,0 | 13,9 | |
FDP | 10 | 0,4 | -1,6 | 2,0 | |
GRÜNE | 13 | 0,5 | -1,3 | 1,8 | |
FBM | 331 | 11,8 | 9,9 | 1,9 | |
Wählergruppen | 564 | 20,1 | -8,5 | 28,6 | |
Bauernverband | 345 | 12,3 | 0,2 | 12,1 | |
Regionale | 70 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | |
Freiwillige Feuerwehr Mansfelder Land | 140 | 5,0 | -11,2 | 16,2 | |
WGF | 9 | 0,3 | 0,3 | x | |
Einzelbewerber | 43 | 1,5 | 1,5 | x | |
Oertel, Denny | 1 | 0 | 0 | x | |
Tempelhof, Uwe | 42 | 1,5 | 1,5 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |