Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 116 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 762 | 68,3 | 17,3 | 50,9 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 24 | 3,1 | 0,8 | 2,4 | |
Gültige Stimmzettel | 738 | 96,9 | -0,8 | 97,6 | |
Gültige Stimmen | 2 176 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 954 | 43,8 | 9,1 | 34,8 | |
AfD | 673 | 30,9 | 16,8 | 14,1 | |
DIE LINKE | 112 | 5,1 | 0,1 | 5,0 | |
SPD | 224 | 10,3 | 2,2 | 8,1 | |
FDP | 30 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | |
GRÜNE | 50 | 2,3 | -1,0 | 3,3 | |
Wählergruppen | 133 | 6,1 | -27,7 | 33,8 | |
UWG | 76 | 3,5 | -27,8 | 31,3 | |
B.f.B | 35 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | |
HDL | 22 | 1,0 | 1,0 | x | |
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |