| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 140 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 766 | 67,2 | 12,3 | 54,9 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
| Gültige Stimmzettel | 755 | 98,6 | 0,3 | 98,3 | |
| Gültige Stimmen | 2 239 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 546 | 24,4 | -1,4 | 25,8 | |
| AfD | 581 | 25,9 | 14,9 | 11,1 | |
| DIE LINKE | 74 | 3,3 | -2,6 | 5,9 | |
| SPD | 77 | 3,4 | 0,7 | 2,8 | |
| FDP | 30 | 1,3 | -0,6 | 2,0 | |
| GRÜNE | 103 | 4,6 | -3,4 | 8,0 | |
| Wählergruppen | 828 | 37,0 | -7,6 | 44,6 | |
| Pro Altmark | 616 | 27,5 | -11,7 | 39,3 | |
| Landwirte | 212 | 9,5 | 4,2 | 5,3 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |