| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 2 819 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 885 | 66,9 | 17,9 | 48,9 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 27 | 1,4 | -0,7 | 2,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 1 858 | 98,6 | 0,7 | 97,8 | |
| Gültige Stimmen | 5 532 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 2 333 | 42,2 | 18,7 | 23,4 | |
| AfD | 1 689 | 30,5 | 8,9 | 21,6 | |
| DIE LINKE | 429 | 7,8 | -12,3 | 20,0 | |
| SPD | 394 | 7,1 | -4,2 | 11,3 | |
| FDP | 172 | 3,1 | -6,8 | 10,0 | |
| GRÜNE | 115 | 2,1 | -5,8 | 7,8 | |
| Wählergruppen | 400 | 7,2 | 1,5 | 5,8 | |
| UWG | 192 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| KWG-Börde | 208 | 3,8 | 1,5 | 2,3 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |