Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 2 098 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 107 | 52,8 | 5,9 | 46,9 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 20 | 1,8 | -0,4 | 2,2 | |
Gültige Stimmzettel | 1 087 | 98,2 | 0,4 | 97,8 | |
Gültige Stimmen | 3 207 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 1 433 | 44,7 | 2,9 | 41,8 | |
AfD | 974 | 30,4 | 17,8 | 12,6 | |
DIE LINKE | 227 | 7,1 | -7,0 | 14,1 | |
SPD | 133 | 4,1 | -0,5 | 4,7 | |
FDP | 209 | 6,5 | -15,2 | 21,8 | |
GRÜNE | 31 | 1,0 | -1,8 | 2,8 | |
Wählergruppen | 200 | 6,2 | 3,8 | 2,4 | |
FB Saale-Wipper | 82 | 2,6 | 0,1 | 2,4 | |
N.E.U. | 7 | 0,2 | 0,2 | x | |
WsGS | 111 | 3,5 | 3,5 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |