Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 32 185 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 18 412 | 57,2 | 9,6 | 47,6 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 408 | 2,2 | -0,6 | 2,8 | |
Gültige Stimmzettel | 18 004 | 97,8 | 0,6 | 97,2 | |
Gültige Stimmen | 52 973 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 14 909 | 28,1 | 5,3 | 22,8 | |
AfD | 15 456 | 29,2 | 15,8 | 13,4 | |
DIE LINKE | 5 858 | 11,1 | -10,5 | 21,6 | |
SPD | 4 096 | 7,7 | -3,7 | 11,4 | |
FDP | 1 145 | 2,2 | -0,8 | 3,0 | |
GRÜNE | 2 025 | 3,8 | -4,8 | 8,6 | |
FREIE WÄHLER | 3 008 | 5,7 | -2,2 | 7,8 | |
Wählergruppen | 6 476 | 12,2 | 0,9 | 11,3 | |
BUKO e.V. | 6 476 | 12,2 | 0,9 | 11,3 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |