| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 5 468 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 617 | 66,1 | 10,0 | 56,1 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 64 | 1,8 | -0,8 | 2,6 | |
| Gültige Stimmzettel | 3 553 | 98,2 | 0,8 | 97,4 | |
| Gültige Stimmen | 10 537 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 1 636 | 15,5 | 3,6 | 11,9 | |
| AfD | 3 186 | 30,2 | 12,8 | 17,5 | |
| DIE LINKE | 593 | 5,6 | -8,1 | 13,7 | |
| SPD | 2 274 | 21,6 | 9,5 | 12,0 | |
| FDP | 93 | 0,9 | -1,0 | 1,9 | |
| GRÜNE | 101 | 1,0 | -1,4 | 2,4 | |
| FBM | 1 112 | 10,6 | -11,7 | 22,2 | |
| Wählergruppen | 1 542 | 14,6 | -3,3 | 17,9 | |
| Bauernverband | 776 | 7,4 | -3,0 | 10,4 | |
| Regionale | 341 | 3,2 | -2,2 | 5,5 | |
| WGF | 425 | 4,0 | 2,0 | 2,1 | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |