| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 482 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 085 | 73,2 | 2,1 | 71,1 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 1 072 | 98,8 | -0,1 | 98,9 | |
| Gültige Stimmen | 3 193 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 1 196 | 37,5 | -11,7 | 49,2 | |
| AfD | 1 014 | 31,8 | 18,5 | 13,2 | |
| DIE LINKE | 77 | 2,4 | -2,0 | 4,4 | |
| SPD | 429 | 13,4 | 8,8 | 4,7 | |
| FDP | 84 | 2,6 | -0,2 | 2,8 | |
| GRÜNE | 77 | 2,4 | -1,2 | 3,6 | |
| FREIE WÄHLER | 87 | 2,7 | 2,7 | x | |
| dieBasis | 11 | 0,3 | 0,3 | x | |
| HEIMAT | 8 | 0,3 | -1,3 | 1,5 | |
| Wählergruppen | 210 | 6,6 | -13,1 | 19,7 | |
| FW-BLK | 163 | 5,1 | 2,9 | 2,2 | |
| BSG Blk | 47 | 1,5 | 1,5 | x | |
| Andere | x | x | -18,4 | 18,4 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |