| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 20 707 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 11 298 | 54,6 | 6,9 | 47,6 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 283 | 2,5 | -0,3 | 2,8 | |
| Gültige Stimmzettel | 11 015 | 97,5 | 0,3 | 97,2 | |
| Gültige Stimmen | 32 424 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 7 335 | 22,6 | 3,2 | 19,4 | |
| AfD | 9 177 | 28,3 | 12,2 | 16,1 | |
| DIE LINKE | 7 027 | 21,7 | -1,0 | 22,7 | |
| SPD | 2 936 | 9,1 | -8,5 | 17,6 | |
| FDP | 2 841 | 8,8 | 1,2 | 7,6 | |
| GRÜNE | 1 060 | 3,3 | -0,9 | 4,1 | |
| Wählergruppen | 2 048 | 6,3 | -6,3 | 12,6 | |
| Pro Wolfen | 47 | 0,1 | 0,1 | x | |
| BI A-K/WLS | 2 001 | 6,2 | -0,7 | 6,8 | |
| Andere | x | x | -5,8 | 5,8 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |