Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 721 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 448 | 62,1 | 6,0 | 56,1 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 | -1,0 | 2,1 | |
Gültige Stimmzettel | 443 | 98,9 | 1,0 | 97,9 | |
Gültige Stimmen | 1 317 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 475 | 36,1 | -3,4 | 39,4 | |
AfD | 446 | 33,9 | 18,5 | 15,4 | |
DIE LINKE | 106 | 8,0 | -13,5 | 21,5 | |
SPD | 70 | 5,3 | -1,4 | 6,7 | |
FDP | 13 | 1,0 | -2,9 | 3,9 | |
GRÜNE | 24 | 1,8 | -1,4 | 3,2 | |
Wählergruppen | 183 | 13,9 | 4,1 | 9,8 | |
Pro Altmark | 131 | 9,9 | 1,4 | 8,5 | |
Landwirte | 52 | 3,9 | 2,6 | 1,3 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |