Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 814 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 572 | 70,3 | 10,3 | 60,0 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 1,7 | -2,8 | 4,5 | |
Gültige Stimmzettel | 562 | 98,3 | 2,8 | 95,5 | |
Gültige Stimmen | 1 670 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 240 | 14,4 | 0,4 | 14,0 | |
AfD | 669 | 40,1 | 23,2 | 16,9 | |
DIE LINKE | 98 | 5,9 | -5,6 | 11,5 | |
SPD | 100 | 6,0 | -10,3 | 16,3 | |
FDP | 37 | 2,2 | -0,3 | 2,5 | |
GRÜNE | 20 | 1,2 | -2,6 | 3,8 | |
FBM | 437 | 26,2 | -3,1 | 29,2 | |
Wählergruppen | 69 | 4,1 | -1,8 | 5,9 | |
Bauernverband | 51 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | |
SüLi | 18 | 1,1 | 1,1 | x | |
Andere | x | x | -4,5 | 4,5 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |