Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 21 992 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 12 494 | 56,8 | 6,8 | 50,1 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 263 | 2,1 | -0,5 | 2,6 | |
Gültige Stimmzettel | 12 231 | 97,9 | 0,5 | 97,4 | |
Gültige Stimmen | 36 187 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 6 515 | 18,0 | 1,5 | 16,5 | |
AfD | 10 185 | 28,1 | 13,5 | 14,7 | |
DIE LINKE | 2 087 | 5,8 | -5,9 | 11,7 | |
SPD | 2 596 | 7,2 | 0,7 | 6,5 | |
FDP | 1 414 | 3,9 | -2,5 | 6,4 | |
GRÜNE | 1 359 | 3,8 | -3,1 | 6,8 | |
Wählergruppen | 11 654 | 32,2 | -5,3 | 37,5 | |
WIDAB | 11 654 | 32,2 | -5,3 | 37,5 | |
Einzelbewerber | 377 | 1,0 | 1,0 | x | |
Lorenz, Kay | 377 | 1,0 | 1,0 | x |
Aktualisierung: 25.06.2024 |