Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 437 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 024 | 71,3 | 8,0 | 63,2 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 23 | 2,2 | 0,6 | 1,7 | |
Gültige Stimmzettel | 1 001 | 97,8 | -0,6 | 98,3 | |
Gültige Stimmen | 2 978 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 751 | 25,2 | 4,4 | 20,9 | |
AfD | 1 226 | 41,2 | 23,6 | 17,6 | |
DIE LINKE | 203 | 6,8 | -18,6 | 25,4 | |
SPD | 313 | 10,5 | 7,0 | 3,5 | |
FDP | 66 | 2,2 | -1,4 | 3,6 | |
GRÜNE | 54 | 1,8 | -1,8 | 3,6 | |
FREIE WÄHLER | 94 | 3,2 | 3,2 | x | |
dieBasis | 9 | 0,3 | 0,3 | x | |
HEIMAT | 18 | 0,6 | -1,7 | 2,3 | |
Wählergruppen | 244 | 8,2 | -13,7 | 21,9 | |
FW-BLK | 186 | 6,2 | 3,4 | 2,9 | |
BSG Blk | 58 | 1,9 | 1,9 | x | |
Andere | x | x | -20,3 | 20,3 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |