Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 178 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 732 | 62,1 | 3,0 | 59,1 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,8 | -1,2 | 2,9 | |
Gültige Stimmzettel | 719 | 98,2 | 1,2 | 97,1 | |
Gültige Stimmen | 2 101 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 845 | 40,2 | 0,8 | 39,4 | |
AfD | 590 | 28,1 | 13,1 | 15,0 | |
DIE LINKE | 75 | 3,6 | -5,3 | 8,8 | |
SPD | 421 | 20,0 | -2,6 | 22,6 | |
FDP | 21 | 1,0 | -0,8 | 1,8 | |
GRÜNE | 18 | 0,9 | -3,4 | 4,3 | |
Wählergruppen | 131 | 6,2 | 1,1 | 5,1 | |
UBvS | 35 | 1,7 | 1,7 | x | |
WsGS | 91 | 4,3 | 4,3 | x | |
WGH | 5 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | -8,0 | 8,0 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |