| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 3 976 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 2 306 | 58,0 | 4,2 | 53,8 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 42 | 1,8 | -0,3 | 2,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 2 264 | 98,2 | 0,3 | 97,9 | |
| Gültige Stimmen | 6 724 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 2 431 | 36,2 | 1,6 | 34,5 | |
| AfD | 1 432 | 21,3 | 8,1 | 13,2 | |
| DIE LINKE | 249 | 3,7 | -8,7 | 12,4 | |
| SPD | 179 | 2,7 | -5,2 | 7,9 | |
| FDP | 83 | 1,2 | -2,9 | 4,2 | |
| GRÜNE | 112 | 1,7 | -0,8 | 2,4 | |
| dieBasis | 31 | 0,5 | 0,5 | x | |
| HEIMAT | 49 | 0,7 | -1,2 | 1,9 | |
| Wählergruppen | 2 066 | 30,7 | 7,3 | 23,4 | |
| FW-BLK | 1 553 | 23,1 | -0,3 | 23,4 | |
| BSG Blk | 513 | 7,6 | 7,6 | x | |
| Einzelbewerber | 92 | 1,4 | 1,4 | x | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |