Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 614 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 148 | 71,1 | 14,4 | 56,8 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 33 | 2,9 | -0,9 | 3,8 | |
Gültige Stimmzettel | 1 115 | 97,1 | 0,9 | 96,2 | |
Gültige Stimmen | 3 320 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 1 453 | 43,8 | 3,5 | 40,3 | |
AfD | 977 | 29,4 | 7,9 | 21,5 | |
DIE LINKE | 233 | 7,0 | -6,2 | 13,2 | |
SPD | 195 | 5,9 | -2,3 | 8,2 | |
FDP | 61 | 1,8 | -2,2 | 4,0 | |
GRÜNE | 74 | 2,2 | -3,2 | 5,5 | |
Wählergruppen | 327 | 9,8 | 2,5 | 7,3 | |
UWG | 270 | 8,1 | 3,0 | 5,2 | |
KWG-Börde | 57 | 1,7 | -0,4 | 2,1 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |