Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 821 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 191 | 65,4 | 22,6 | 42,8 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 25 | 2,1 | -1,8 | 3,9 | |
Gültige Stimmzettel | 1 166 | 97,9 | 1,8 | 96,1 | |
Gültige Stimmen | 3 472 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 1 273 | 36,7 | 1,8 | 34,9 | |
AfD | 1 153 | 33,2 | 13,0 | 20,2 | |
DIE LINKE | 197 | 5,7 | -4,5 | 10,2 | |
SPD | 356 | 10,3 | -3,0 | 13,3 | |
FDP | 71 | 2,0 | -3,1 | 5,2 | |
GRÜNE | 52 | 1,5 | -5,4 | 6,9 | |
Wählergruppen | 370 | 10,7 | 1,2 | 9,4 | |
UWG | 220 | 6,3 | 0,8 | 5,5 | |
KWG-Börde | 150 | 4,3 | 0,4 | 3,9 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |