Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 275 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 813 | 63,8 | 8,0 | 55,8 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 12 | 1,5 | -3,3 | 4,8 | |
Gültige Stimmzettel | 801 | 98,5 | 3,3 | 95,2 | |
Gültige Stimmen | 2 383 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 1 235 | 51,8 | 37,5 | 14,3 | |
AfD | 692 | 29,0 | 15,4 | 13,6 | |
DIE LINKE | 91 | 3,8 | -5,0 | 8,8 | |
SPD | 96 | 4,0 | -3,2 | 7,2 | |
FDP | 68 | 2,9 | -44,0 | 46,9 | |
GRÜNE | 43 | 1,8 | -1,8 | 3,6 | |
FREIE WÄHLER | 90 | 3,8 | 2,5 | 1,2 | |
Wählergruppen | 68 | 2,9 | -1,4 | 4,3 | |
BUKO e.V. | 68 | 2,9 | -0,6 | 3,5 | |
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |