| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 7 614 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 008 | 65,8 | 8,2 | 57,5 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 103 | 2,1 | -1,6 | 3,7 | |
| Gültige Stimmzettel | 4 905 | 97,9 | 1,6 | 96,3 | |
| Gültige Stimmen | 14 557 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 5 259 | 36,1 | 2,4 | 33,7 | |
| AfD | 5 402 | 37,1 | 13,8 | 23,3 | |
| DIE LINKE | 1 216 | 8,4 | -9,1 | 17,4 | |
| SPD | 843 | 5,8 | -1,1 | 6,9 | |
| FDP | 337 | 2,3 | -4,6 | 6,9 | |
| GRÜNE | 517 | 3,6 | -2,5 | 6,0 | |
| Wählergruppen | 983 | 6,8 | 5,0 | 1,7 | |
| UBV | 983 | 6,8 | 5,0 | 1,7 | |
| Andere | x | x | -3,9 | 3,9 | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |