| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 1 355 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 871 | 64,3 | 3,5 | 60,8 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 848 | 97,4 | -0,5 | 97,9 | |
| Gültige Stimmen | 2 516 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 497 | 19,8 | -0,1 | 19,9 | |
| AfD | 871 | 34,6 | 14,6 | 20,0 | |
| DIE LINKE | 129 | 5,1 | -6,0 | 11,1 | |
| SPD | 246 | 9,8 | -2,6 | 12,3 | |
| FDP | 73 | 2,9 | -17,8 | 20,7 | |
| GRÜNE | 50 | 2,0 | -3,7 | 5,6 | |
| dieBasis | 35 | 1,4 | 1,4 | x | |
| HEIMAT | 30 | 1,2 | -0,6 | 1,7 | |
| Wählergruppen | 570 | 22,7 | 14,0 | 8,6 | |
| FW-BLK | 487 | 19,4 | 10,7 | 8,6 | |
| BSG Blk | 83 | 3,3 | 3,3 | x | |
| Einzelbewerber | 15 | 0,6 | 0,6 | x | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |