Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2024 |
Gewinn/Verlust zu 2019 |
Kreistagswahl 2019 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 874 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 246 | 66,5 | 7,4 | 59,1 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | |
Gültige Stimmzettel | 1 229 | 98,6 | -0,1 | 98,7 | |
Gültige Stimmen | 3 647 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 1 428 | 39,2 | -2,3 | 41,4 | |
AfD | 1 300 | 35,6 | 16,0 | 19,7 | |
DIE LINKE | 179 | 4,9 | -5,7 | 10,6 | |
SPD | 503 | 13,8 | -1,2 | 15,0 | |
FDP | 59 | 1,6 | -6,1 | 7,7 | |
GRÜNE | 50 | 1,4 | -1,6 | 3,0 | |
Wählergruppen | 128 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | |
UBV | 128 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | |
Andere | x | x | -1,2 | 1,2 |
Aktualisierung: 25.06.2024 |